СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Собственное производство
Доставка по России и СНГ
Гарантия 24 месяца
Получить консультацию
Доставка по России и СНГ
Гарантия 24 месяца
Мощность электродвигателя: 11 кВт;
Тип дробилки: молотковая (36 м);
Производительность: до 800 кг/час;
Объем загрузки: до 1200кг;
Тип смесителя: шнековый;
Гарантия: 12 мес.
Мощность электродвигателя: 15 кВт;
Тип дробилки: молотковая (36 м);
Производительность: до 1500 кг/час;
Объем загрузки: до 2000кг;
Тип смесителя: шнековый;
Гарантия: 12 мес.
Мощность электродвигателя: 18,5 кВт;
Тип дробилки: молотковая (36 м);
Производительность: до 2000 кг/час;
Объем загрузки: до 2000кг;
Тип смесителя: шнековый;
Гарантия: 12 мес.
Мощность электродвигателя: 2*18,5 кВт;
Тип дробилки: молотковая (36 м);
Производительность: до 4000 кг/час;
Объем загрузки: до 2*2000кг;
Тип смесителя: шнековый;
Гарантия: 12 мес.
| СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КАТАЛОГА КОМБИКОРМОВЫХ МИНИ ЗАВОДОВ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Производительность, кг/час | Дробилки, кВт | Бункер 1 т (2,0м/куб), шт. | Бункер 2 т (4,4 м/куб), шт. | Весы | Сито, шт. | Шланг полимерный |
| Завод 800 | до 800 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | 80 |
| Завод 1500 | до 1500 | 15 | 1 | - | 1 | 2 | 80 |
| Завод 2000 | до 2000 | 18,5 | - | 1 | 1 | 2 | 100 |
| Заовд 3000 | до 3000 | 22 | - | 1 | 1 | 2 | 127 |
| Завод 4000 | до 4000 | 18,5*2 | - | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Добавляется по желанию заказчика дополнительные опции: | |||||||
| * Электронно-весовой дозатор | |||||||
| * Блок автоматической подачи добавок, концентратов, премиксов | |||||||
| * Щит управления | |||||||
| Запасные части для комбикормовых установок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | |||||
| 7,5 кВт | 11,0 кВт | 15,0 кВт | 18,5 кВт | 22,0 кВт | 30,0 кВт | ||
| 1 | Корпус дробилки | 25 800 | 29 000 | 31 900 | 43 000 | 49 500 | 63 900 |
| 2 | Вентилятор | 13 500 | 15 150 | 16 650 | 22 440 | 25 800 | 33 290 |
| 3 | Головка молотковая комплектная (с молотками) | 22 900 | 25 730 | 28 300 | 38 170 | 43 900 | 56 700 |
| 4 | Заборное устройство с регулировкой | 1 200 | 1 320 | 1 450 | 1 940 | 2 250 | 2 900 |
| 5 | Молотки (150*50*5) | 4 550 | 5 100 | 5 600 | 7 500 | 8 650 | 11 200 |
| 6 | Держатель сита в комплекте | 11 200 | 12 600 | 13 850 | 18 689 | 21 500 | 27 750 |
| 7 | Дека (терка) (400*105*12) | 3 500 | 3 900 | 4 250 | 5 698 | 6 590 | 8 550 |
| 8 | Решето (1500*100*200) | 900 | 1 015 | 1 110 | 1 490 | 1 720 | 2 229 |
| 9 | Шланги ПВХ семяпроводные, тип ШСТ (усиленные) | - | - | - | - | - | - |
| диаметр 75 мм/пг.м | 915 | 915 | |||||
| диаметр 100 мм/пг.м | 1 515 | 1 515 | 1 515 | ||||
| диаметр 120 мм/пг.м | 1 900 | ||||||
| диаметр 160 мм/пг.м | 3 365 | ||||||
Шланги изготовлены из пищевого ПВХ и сертифицированы для транспортировки семян, зерна, туков, минеральных удобрений.
Технология производства комбикормов учитывает тип животных, возраст, а также производительность животных. Процесс приготовления на комбикормовом мини заводе основывается на принципе засасывания кормового зерна в дробилку, где происходить измельчение зерновых культур, а далее полученная масса поступает в смеситель. Таким же образом, происходит обработка других компонентов комбикорма. Когда все компоненты измельчены и поступили в смеситель происходит их смешивание.